Játékosok, Góllövőlista |
|||||||||
| G. | M. | ||||||||
| Kanyik Árpád | 39 | 5 | |||||||
| Szabó Tamás | 21 | 5 | |||||||
| Juhász László | 16 | 4 | |||||||
| Pecséri Máté | 13 | 5 | |||||||
| Nagy Gábor | 13 | 5 | |||||||
| Szabadi Attila | 7 | 4 | |||||||
| Mezei Dávid | 6 | 3 | |||||||
| Nagy Bence | 5 | 3 | |||||||
| Demeter Ádám | 5 | 4 | |||||||
| Demeter András | 5 | 5 | |||||||
| Pecséri Viktor | 4 | 3 | |||||||
| Tóth István | 4 | 4 | |||||||
| Thiesz Tamás | 4 | 5 | |||||||
| Akkerman Tamás | 1 | 5 | |||||||
| Hodoniczki Szabolcs | 0 | 1 | |||||||
| Gajdacsi Péter | 0 | 1 | |||||||
| Tóth László | 0 | 1 | |||||||
| Kű Bence László | 0 | 1 | |||||||
| Harkai Dávid | 0 | 1 | |||||||
| Molnár Márk | 0 | 3 | |||||||
| Horváth Czinger György | 0 | 3 | |||||||
| Monda Tamás | 0 | 5 | |||||||
*G: Gólok száma
*M: Lejátszott mérkőzések száma
